15.11.2019, 11:00

1 126 Ночные Тени 164 12400 1730 10.549 2,603 0 0 0 100 --- 0
2 13 Вестники тьмы 86 74844 1119 13.012 1,401 0 0 0 100 --- 0
3 250 Диверсионно-штурмовой отряд Alt-terra 13 6300004 139 10.692 512 0 0 0 100 --- 0
4 14 Братство Стали 198 46748 3084 15.576 14,663 656 9 0 100 --- 0
5 249 Белая Русь 137 236032 2073 15.131 11,142 235 0 1 100 --- 0
6 15 Destiny 156 88272 2170 13.910 17,271 448 9 0 100 --- 0
7 17 Авалон 190 4253980 3130 16.474 31,907 -676 12 0 100 --- 0
8 18 †Орден Миротворцев† 196 383402 3453 17.617 19,223 998 12 17 100 --- 0
9 211 Легенда 10 300000 93 9.300 700 0 0 0 100 --- 0
10 236 Black Empire 156 362994 2179 13.968 3,481 0 0 0 100 --- 0
11 26 Неприкасаемые 49 2986714 402 8.204 700 0 0 0 100 --- 0
12 176 Героические друзья 17 295395 223 13.118 2,716 0 0 0 100 --- 0
13 27 Орда 183 1481034 2576 14.077 2,968 0 0 0 100 --- 0
14 41 Долина Магов 198 6149106 3297 16.652 14,913 974 8 0 100 --- 0
15 42 Алая Роза 20 498000 210 10.500 700 0 0 0 100 --- 0
16 170 Армия анархистов империи 41 110900 443 10.805 700 0 0 0 100 --- 0
17 44 Орден Феникса 5 0 39 7.800 675 0 0 0 100 --- 0
18 154 RobinBad 19 0 209 11.000 700 0 0 0 100 --- 0
19 57 Тридевятое королевство 182 107614 3183 17.489 27,203 (-2) 486 4 4 100 --- 0
20 149 Армия тьмы 8 10000 82 10.250 700 0 0 0 100 --- 0
21 73 Орден Джедаев 14 0 185 13.214 690 0 0 0 100 --- 0
22 104 Titans 193 25833779 3483 18.047 19,619 1156 8 0 100 --- 0
23 85 Темные эльфы 52 182805 521 10.019 132 0 0 0 100 --- 0
24 100 Молодые Герои 80 69015 737 9.213 164 0 0 0 100 --- 0
25 86 Воины Заката 29 110000 327 11.276 575 0 0 0 100 --- 0
26 88 Гильдия Героев 192 147048 2956 15.396 24,638 552 12 0 100 --- 0
27 256 Инквизиция ™ 19 100000 246 12.947 500 0 0 0 100 --- 0
28 259 Братство крови 12 975315 138 11.500 700 0 0 0 100 --- 0
29 276 Молот Ведьм 198 106682 3019 15.247 13,536 869 12 4 100 --- 0
30 292 Клан Тьмы 10 475250 96 9.600 700 0 0 0 100 --- 0
31 302 Ось Зла 200 3160025 3251 16.255 14,667 694 10 4 100 --- 0
32 326 Герои Уничтоженных Империй 68 34682 735 10.809 1,109 0 0 0 100 --- 0
33 336 Орден тамплиеров 1 150000 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
34 346 Свои 193 0 2329 12.067 485 0 0 0 100 --- 0
35 361 Flock 148 361000 2056 13.892 4,646 8 2 0 100 --- 0
36 381 DarkClan 11 471500 98 8.909 700 0 0 0 100 --- 0
37 387 GraveStone 168 208156 1919 11.423 6,627 6 4 0 100 --- 0
38 407 Первородные 110 500938 1673 15.209 6,777 250 0 0 100 --- 0
39 433 Сарматы 87 23971 1335 15.345 3,731 0 0 0 100 --- 0
40 464 Белая Гвардия 95 1398467 1390 14.632 9,459 16 3 0 100 --- 0
41 468 Орден Равновесия 54 14405 764 14.148 1,453 0 0 0 100 --- 0
42 476 "Путь Воина" 52 136305 632 12.154 340 0 0 0 100 --- 0
43 485 Одинокая Башня 18 55000 186 10.333 700 0 0 0 100 --- 0
44 492 Викинги 40 5000 412 10.300 500 0 0 0 100 --- 0
45 493 Говорящие с Ветром 86 145643 1050 12.209 2,422 0 0 0 100 --- 0
46 522 Властители семи ветров 109 106500 1176 10.789 750 100 0 0 100 --- 0
47 528 Дыхание Смерти 15 5000 140 9.333 700 0 0 0 100 --- 0
48 590 Зурбаган 4 413663 29 7.250 700 0 0 0 100 --- 0
49 599 Сумеречное Королевство 13 29894 96 7.385 700 0 0 0 100 --- 0
50 644 Гвардия Grail Keepers 164 1157224 2344 14.293 5,083 100 0 0 100 --- 0
51 691 †Чёрный орден† 16 200912 173 10.812 450 0 0 0 100 --- 0
52 707 Братство наемников 2 5555 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
53 708 Скифия 37 50000 296 8.000 293 0 0 0 100 --- 0
54 713 Темное братство 21 130000 221 10.524 682 0 0 0 100 --- 0
55 719 Pantheon 24 6717 261 10.875 700 0 0 0 100 --- 0
56 728 Улей 160 3978124 2376 14.850 12,951 213 1 0 100 --- 0
57 756 Имперский Легион 79 400000 782 9.899 1,344 0 0 0 100 --- 0
58 760 Культ Баала 4 0 21 5.250 700 0 0 0 100 --- 0
59 766 Лихолесье 16 156046 190 11.875 675 0 0 0 100 --- 0
60 767 Высшие 3 0 15 5.000 700 0 0 0 100 --- 0
61 770 Тёмная Башня 16 173170 170 10.625 700 0 0 0 100 --- 0
62 774 Golden Age 31 0 353 11.387 675 0 0 0 100 --- 0
63 782 Темные рыцари 82 562028 1286 15.683 16,416 126 4 0 100 --- 0
64 783 Rutenia 94 2168149 1369 14.564 3,916 0 0 0 100 --- 0
65 785 Славяне 42 535000 509 12.119 572 0 0 0 100 --- 0
66 823 Ginger Tail 198 1907710 3178 16.051 6,918 813 11 0 100 --- 0
67 825 Matrix of Worlds 198 443513 2634 13.303 294 266 6 0 100 --- 0
68 834 MaD alliance 63 13383 598 9.492 700 0 0 0 100 --- 0
69 846 †Академия Миротворцев† 175 1211518 2816 16.091 18,332 480 12 0 100 --- 0
70 928 Железный Легион 198 2604221 3454 17.444 13,826 (-4) 1292 2 6 100 --- 0
71 933 Warriors 198 7212914 3050 15.404 24,352 1058 8 0 100 --- 0
72 951 Королевство Драконов 24 298047 253 10.542 700 0 0 0 100 --- 0
73 965 Земли Эльмора 65 89575 800 12.308 3,430 0 0 0 100 --- 0
74 997 Бастион Доблести 193 115611 3127 16.202 15,333 405 5 0 100 --- 0
75 1041 Союз элитных командармов империи 41 0 548 13.366 158 0 0 0 100 --- 0
76 1089 Серый Ковен 10 1925100 81 8.100 700 0 0 0 100 --- 0
77 1138 Tribunal 145 263123 1761 12.145 4,855 0 0 0 100 --- 0
78 1158 Альянс Серокрылых 13 1647300 112 8.615 675 0 0 0 100 --- 0
79 1180 Паутина 194 155436 2430 12.526 2,549 0 1 0 100 --- 0
80 1209 Any Key 179 28261360 3063 17.112 24,227 942 12 6 100 --- 0
81 1227 Скотланд-Ярд © 15 10000 139 9.267 700 0 0 0 100 --- 0
82 1253 Воины Empire Capital 10 0 93 9.300 700 0 0 0 100 --- 0
83 1254 Миракулюс 131 13256 2013 15.366 2,135 -6 1 1 100 --- 0
84 1271 Братство Героев 108 430910 1720 15.926 7,342 100 0 0 100 --- 0
85 1306 Призраки тьмы 21 0 182 8.667 600 0 0 0 100 --- 0
86 1317 Запорожская Сечь 197 105561 2750 13.959 11,310 470 12 0 100 --- 0
87 1332 Alter Ego 58 208195 733 12.638 38 0 0 0 100 --- 0
88 1335 Воины Меча и Магии 4 5000 30 7.500 744 0 0 0 100 --- 0
89 1355 Decline 18 160656 187 10.389 600 0 0 0 100 --- 0
90 1365 Возрождение Древних Воинов 10 80000 78 7.800 700 0 0 0 100 --- 0
91 1382 Elf 81 0 651 8.037 700 0 0 0 100 --- 0
92 1409 Клан свободных героев 62 0 793 12.790 2,371 0 0 0 100 --- 0
93 1436 =Воины империи= 89 335361 1139 12.798 700 0 0 0 100 --- 0
94 1437 Братство дракона 78 670126 986 12.641 2,210 0 0 0 100 --- 0
95 1464 Имперские сталкеры. 51 27073 518 10.157 600 0 0 0 100 --- 0
96 1488 Тёмная лига Некромантов 119 497213 1762 14.807 9,890 140 8 0 100 --- 0
97 1497 Кривой Рог 6 227000 57 9.500 600 0 0 0 100 --- 0
98 1499 Священный альянс 100 74909 1186 11.860 5,125 0 0 0 100 --- 0
99 1512 † Nekropolis † 199 6116424 2971 14.930 12,498 666 12 0 100 --- 0
100 1519 Украина 199 1640193 3565 17.915 30,480 1442 12 10 100 --- 0
101 1535 Russian Forces 110 1787494 1482 13.473 5,003 146 11 0 100 --- 0
102 1540 *Клан Лордов* 12 5000 132 11.000 700 0 0 0 100 --- 0
103 1597 Гвардия Солнца 189 213421 2790 14.762 17,905 540 11 0 100 --- 0
104 1631 "Щит империи" 124 29114 1451 11.702 3,668 0 0 0 100 --- 0
105 1658 Клан Боевых Топоров 16 777 147 9.188 700 0 0 0 100 --- 0
106 1685 Гиперборея 91 58802 1022 11.231 1,223 0 0 0 100 --- 0
107 1712 Лига Сумеречного Клинка 18 126600 160 8.889 600 0 0 0 100 --- 0
108 1758 Огненный Дракон 31 0 306 9.871 675 0 0 0 100 --- 0
109 1787 Scorpion 196 539680 2587 13.199 6,996 424 6 0 100 --- 0
110 1790 Орден "Клинок теней". 39 286 325 8.333 700 0 0 0 100 --- 0
111 1803 Римская империя 182 59422 2113 11.610 1,677 0 2 0 100 --- 0
112 1806 Братство из тени 25 427000 186 7.440 700 0 0 0 100 --- 0
113 1814 Хроники героев 7 0 58 8.286 679 0 0 0 100 --- 0
114 1849 Мастера меча и магии 26 25000 295 11.346 700 0 0 0 100 --- 0
115 1861 Элита Империи 85 0 805 9.471 774 0 0 0 100 --- 0
116 1888 Королевство (клан удален) 0 0 0 0.000 1,330 0 0 0 100 --- 0
117 1945 †Тамплиеры† 10 0 82 8.200 700 0 0 0 100 --- 0
118 1966 Некроэльф * 17 0 179 10.529 700 0 0 0 100 --- 0
119 2037 Королевская гвардия 10 777 111 11.100 700 0 0 0 100 --- 0
120 2052 Revival of Dark Heart 26 0 195 7.500 700 0 0 0 100 --- 0
121 2082 ‡ Предвестники Бури ‡ 25 0 215 8.600 400 0 0 0 100 --- 0
122 2120 *Heroes* 22 356 229 10.409 712 0 0 0 100 --- 0
123 2135 ~Легион смерти~ 21 0 215 10.238 542 0 0 0 100 --- 0
124 2140 Фэнтези 147 102067 1701 11.571 400 0 0 0 100 --- 0
125 2163 Kingdoms of Dragons 68 5147 773 11.368 196 0 0 0 100 --- 0
126 2194 Царство Небесное 23 110618 206 8.957 700 0 0 0 100 --- 0
127 2196 †Орден Паладинов† 29 26180 328 11.310 702 0 0 0 100 --- 0
128 2213 Сварожичи 86 186030 972 11.302 6,441 0 1 0 100 --- 0
129 2226 Elite angels 159 174679 1816 11.421 1,808 0 0 0 100 --- 0
130 2230 Агенты Хаоса 63 11093 837 13.286 736 0 0 0 100 --- 0
131 2264 The Third Power 1 450000 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
132 2266 Тевтонский Орден 72 895584 957 13.292 3,375 0 0 0 100 --- 0
133 2282 Федерация 1 1 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
134 2301 I legion of Elfius 169 169603 2686 15.893 7,872 26 2 0 100 --- 0
135 2302 II legion of Elfius 145 115995 2141 14.766 12,325 (-126) 107 4 0 100 --- 0
136 2303 III legion of Elfius 146 5798257 2266 15.521 13,086 (-2) 256 8 0 100 --- 0
137 2304 IV legion of Elfius 194 263485 3187 16.428 24,951 712 12 8 100 --- 0
138 2334 МуравейниК 6 135000 36 6.000 298 0 0 0 100 --- 0
139 2336 Алые Сердца 46 2373 672 14.609 983 0 0 0 100 --- 0
140 2338 Владыки гор 40 4 532 13.300 378 0 0 0 100 --- 0
141 2344 Призраки ночи 6 486000 50 8.333 700 0 0 0 100 --- 0
142 2422 Меч Фемиды 14 0 172 12.286 700 0 0 0 100 --- 0
143 2448 Клинки Вольных Анархистов 25 1001 222 8.880 700 0 0 0 100 --- 0
144 2454 Тёмные всадники 37 0 365 9.865 700 0 0 0 100 --- 0
145 2464 Братство Воров 21 0 234 11.143 675 0 0 0 100 --- 0
146 2473 ~ Flame of Phoenix ~ 26 170000 271 10.423 700 0 0 0 100 --- 0
147 2517 The Dedicated Fighters 196 104877 3306 16.867 21,545 525 5 10 100 --- 0
148 2544 Infernal Legion 46 140500 516 11.217 700 0 0 0 100 --- 0
149 2577 Один за всех и все за одного (клан удален) 0 0 0 0.000 1,664 0 0 0 100 --- 0
150 2620 БК "Воины Фортуны" 101 454176 1353 13.396 5,450 0 0 0 100 --- 0
151 2640 Магистрат 28 1130400 293 10.464 700 0 0 0 100 --- 0
152 2687 Лесное братство 36 763800 343 9.528 700 0 0 0 100 --- 0
153 2728 Мастера Империи 2 102 0 0.000 675 0 0 0 100 --- 0
154 2735 Ангелы смерти 135 74959 2060 15.259 6,883 54 8 0 100 --- 0
155 2745 Черный Отряд 119 78716 1475 12.395 653 0 0 0 100 --- 0
156 2814 ~Братство теней~ 77 2394 574 7.455 675 0 0 0 100 --- 0
157 2830 Властелины Империи 1 140000 0 0.000 675 0 0 0 100 --- 0
158 2854 Лихая ганза 30 7335 444 14.800 525 0 0 0 100 --- 0
159 2870 Тайное Королевство 47 233767 688 14.638 6,183 0 0 0 100 --- 0
160 2894 The Citadel 118 97188 1447 12.263 3,991 0 0 0 100 --- 0
161 2902 Воительницы - Амазонки 113 300628 1354 11.982 1,498 14 4 0 100 --- 0
162 2911 Потомки Робин Гуда 18 0 231 12.833 550 0 0 0 100 --- 0
163 2920 Герои Приднестровья 16 5000 135 8.438 700 0 0 0 100 --- 0
164 2928 "Королевство Драконьих Всадников" 21 1000348 261 12.429 704 0 0 0 100 --- 0
165 2939 Стая 106 88444 1355 12.783 1,873 0 0 0 100 --- 0
166 2949 Фантасмагория 10 762677 96 9.600 700 0 0 0 100 --- 0
167 2954 Византийская империя 7 859500 40 5.714 675 0 0 0 100 --- 0
168 2999 Хранители леса 5 0 35 7.000 777 0 0 0 100 --- 0
169 3015 Королевство Героев 32 844719 313 9.781 700 0 0 0 100 --- 0
170 3023 † Войны Спарты † 37 0 291 7.865 710 0 0 0 100 --- 0
171 3137 Культ Солнца 154 242000 1444 9.377 1,921 0 0 0 100 --- 0
172 3146 Нильфгаард 4 0 22 5.500 700 0 0 0 100 --- 0
173 3161 †Серебрянные латы Империи† 112 1410108 1345 12.009 788 0 0 0 100 --- 0
174 3201 Богатырская Дружина Ильи Муромца 27 1653969 377 13.963 3,897 0 0 0 100 --- 0
175 3206 Паладины империи 19 400000 170 8.947 700 0 0 0 100 --- 0
176 3208 Army of Noobliers 8 0 59 7.375 700 0 0 0 100 --- 0
177 3225 Российская Империя: Ополчение 2 11000 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
178 3229 Devil Fighters 18 0 149 8.278 700 0 0 0 100 --- 0
179 3254 ~Империя Славы~ 18 34 125 6.944 675 0 0 0 100 --- 0
180 3303 Украина. Ярость Севера 116 211026 1460 12.586 1,812 0 0 0 100 --- 0
181 3304 Украина. Сила Юга 47 433302 538 11.447 1,997 0 0 0 100 --- 0
182 3305 Украина. Величие Запада 114 22724 1444 12.667 3,485 40 8 0 100 --- 0
183 3319 Светлые-Эльфы 1 15000 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
184 3333 Comandante 53 180186 774 14.604 2,166 0 0 0 100 --- 0
185 3337 7-й причал 2 0 0 0.000 675 0 0 0 100 --- 0
186 3340 Четвёртое измерение 11 115000 136 12.364 675 0 0 0 100 --- 0
187 3344 Night Power 35 5673 335 9.571 700 0 0 0 100 --- 0
188 3346 Радуга 135 2665559 1809 13.400 3,874 46 4 0 100 --- 0
189 3352 Украина. Мощь Востока 73 0 838 11.479 1,005 0 0 0 100 --- 0
190 3367 Братство Вольных Стрелков 7 108629 66 9.429 701 0 0 0 100 --- 0
191 3444 Элита Крылатых Воинов 7 422000 60 8.571 700 0 0 0 100 --- 0
192 3452 Союз воинов стали 46 9760 434 9.435 700 0 0 0 100 --- 0
193 3509 Gray Wolves 34 89500 425 12.500 700 0 0 0 100 --- 0
194 3533 †Order of the Dragon† 14 85880 103 7.357 700 0 0 0 100 --- 0
195 3564 Орден воинов чести 29 15512 237 8.172 700 0 0 0 100 --- 0
196 3572 Colossus 114 912874 1384 12.140 796 0 0 0 100 --- 0
197 3583 Knights of Death 17 7860 158 9.294 700 0 0 0 100 --- 0
198 3589 Хелграм 26 0 259 9.962 700 0 0 0 100 --- 0
199 3607 Keepers of justice 132 1742 1569 11.886 1,425 0 0 0 100 --- 0
200 3670 Крадущийся Варвар - Затаившийся Эльф 53 98000 432 8.151 715 0 0 0 100 --- 0
201 3695 Бездельники 200 1226135 2267 11.335 9,526 402 5 0 100 --- 0
202 3732 Империя Эльфов 4 115000 23 5.750 300 0 0 0 100 --- 0
203 3751 Некроэльф (клан удален) 0 0 0 0.000 3,975 0 0 0 100 --- 0
204 3816 Заклинатели пяти стихий 33 0 339 10.273 675 0 0 0 100 --- 0
205 3837 "Легион Дракона" 10 35000 90 9.000 575 0 0 0 100 --- 0
206 3855 Мятежный путь 11 0 74 6.727 700 0 0 0 100 --- 0
207 3928 †Портал Славы† 38 87142 361 9.500 675 0 0 0 100 --- 0
208 3975 Степное Братство 190 146911 2682 14.116 8,617 439 8 0 100 --- 0
209 3995 Триглав 26 30474 324 12.462 3,537 0 0 0 100 --- 0
210 4001 Рим 48 49271 428 8.917 876 0 0 0 100 --- 0
211 4082 Имперский Патруль 5 100849 30 6.000 675 0 0 0 100 --- 0
212 4129 Стальной Отряд 46 50056 453 9.848 1,232 0 0 0 100 --- 0
213 4149 Ристания 5 0 28 5.600 700 0 0 0 100 --- 0
214 4159 Бойцы Севера 34 497900 340 10.000 700 0 0 0 100 --- 0
215 4201 Empire`s Wrath 78 0 918 11.769 2,601 0 0 0 100 --- 0
216 4208 Пантеон 46 940000 458 9.957 650 0 0 0 100 --- 0
217 4222 Длинные Пики 14 1920000 136 9.714 675 0 0 0 100 --- 0
218 4260 Легион Ордена Тамплиеров 149 28451 2228 14.953 6,875 168 8 0 100 --- 0
219 4354 Боевая Элита Воров 2 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
220 4370 Великие стражи Империи 107 0 1204 11.252 2,275 0 0 0 100 --- 0
221 4414 Алый Орден 86 24000 897 10.430 2,463 0 0 0 100 --- 0
222 4486 Шалластхадар 97 139928 964 9.938 1,434 0 0 0 100 --- 0
223 4571 Луч Света 14 865813 175 12.500 675 0 0 0 100 --- 0
225 4742 Перья Грифона 31 6000000 437 14.097 675 0 0 0 100 --- 0
226 4776 Arkanum 56 15000 649 11.589 1,823 0 0 0 100 --- 0
227 4938 Орден дружных героев 72 40000 849 11.792 3,174 0 0 0 100 --- 0
228 4973 †Идущие на Смерть† 20 0 158 7.900 700 0 0 0 100 --- 0
229 5000 HWM 2 65000 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
230 5001 Anomality 49 491946 481 9.816 1,065 0 0 0 100 --- 0
231 5041 Орион 67 338982 717 10.701 600 0 0 0 100 --- 0
232 5049 Меч Каина 22 0 232 10.545 700 0 0 0 100 --- 0
233 5058 Царство 6 0 41 6.833 700 0 0 0 100 --- 0
234 5063 Midgard 197 1309992 2931 14.878 5,907 430 5 0 100 --- 0
235 5095 Сила и честь! 45 49000 469 10.422 575 0 0 0 100 --- 0
236 5152 †Огненные рубежи† 182 75757 2503 13.753 5,009 408 4 0 100 --- 0
237 5169 Белые волки 109 65129 1085 9.954 1,101 0 5 0 100 --- 0
238 5203 9 Сircles of Hell 22 140320 251 11.409 666 0 0 0 100 --- 0
239 5283 Пираты 39 390000 421 10.795 700 0 0 0 100 --- 0
240 5349 Долина Магов: Алый Орден 145 324635 1814 12.510 1,023 0 0 0 100 --- 0
241 5385 Нарния 135 284945 1690 12.519 2,099 0 0 0 100 --- 0
242 5390 Лига Свободных Джентльменов 67 310042 855 12.761 890 0 0 0 100 --- 0
243 5411 †Серебряные латники. Академия† 1 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
244 5458 Paragon 11 0 93 8.455 1,088 0 0 0 100 --- 0
245 5497 Твердыня Украинского Запада 12 28445 98 8.167 1,074 0 0 0 100 --- 0
246 5555 The Elite 59 31882 755 12.797 482 0 0 0 100 --- 0
247 5569 Гнев Богов 24 50000 260 10.833 622 0 0 0 100 --- 0
248 5581 Бароны 37 0 362 9.784 745 0 0 0 100 --- 0
249 5588 XI legion of Elfius 177 296454 2057 11.621 5,905 0 0 0 100 --- 0
250 5604 Artefactum 63 2242253 960 15.238 4,726 0 0 0 100 --- 0
251 5689 29й Легион 40 106162 434 10.850 700 0 0 0 100 --- 0
252 5722 Галерея Теней 144 270767 1983 13.771 8,745 162 9 0 100 --- 0
253 5728 Войны Ночи 37 118233 237 6.405 700 0 0 0 100 --- 0
254 5736 Имперские легионеры 6 0 47 7.833 675 0 0 0 100 --- 0
255 5755 Королевство 2 (клан удален) 0 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
256 5756 ¤ HOOLIGANS ¤ 77 1125399 630 8.182 700 0 0 0 100 --- 0
257 5757 Мстители 15 1570795 187 12.467 9,761 0 0 0 100 --- 0
258 5775 Королевство 4 (клан удален) 0 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
259 5788 Королевство 7 (клан удален) 0 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
260 5851 Middle Earth 5 0 34 6.800 700 0 0 0 100 --- 0
261 5880 Замок Стражей 49 0 561 11.449 700 0 0 0 100 --- 0
262 5888 Королевство 8 (клан удален) 0 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
263 5890 Украина. Боевая Академия 10 153146 96 9.600 700 0 0 0 100 --- 0
264 5941 Гиганты 55 0 406 7.382 700 0 0 0 100 --- 0
265 6006 Lords Of Battle 120 773248 1898 15.817 516 270 4 0 100 --- 0
266 6055 Братство Героев: 3-й Дивизион 141 34966 1623 11.511 5,338 0 0 0 100 --- 0
267 6085 Орден Льва 11 6500 82 7.455 715 0 0 0 100 --- 0
268 6109 Galicia 22 5000 243 11.045 694 0 0 0 100 --- 0
269 6145 Альянс Живых и Мёртвых 38 20000 373 9.816 700 0 0 0 100 --- 0
270 6241 Альвенмарк 29 1250541 262 9.034 704 0 0 0 100 --- 0
271 6259 Удар Славянских Богов 62 0 668 10.774 4,505 0 0 0 100 --- 0
272 6285 Братство буревестника. 100 100000 1056 10.560 1,501 0 0 0 100 --- 0
273 6311 *Стражи Севера* 104 20646 1010 9.712 817 0 0 0 100 --- 0
274 6334 The warriors of Isengard 13 0 113 8.692 625 0 0 0 100 --- 0
275 6387 Wild Division 88 85703 766 8.705 697 0 0 0 100 --- 0
276 6396 Phoenix 114 381890 1461 12.816 1,500 0 0 0 100 --- 0
277 6425 Gladiators 29 200 312 10.759 862 0 0 0 100 --- 0
278 6533 -Atlantis- 1 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
279 6633 Герои Киевской области 21 1786103 178 8.476 700 0 0 0 100 --- 0
280 6712 Эльрат 9 0 81 9.000 700 0 0 0 100 --- 0
281 6749 Лига Ветров 13 0 152 11.692 1,144 0 0 0 100 --- 0
282 6794 † Рыцари Кентерберийского аббатства † 76 11000 637 8.382 1,962 0 0 0 100 --- 0
283 6815 Хирд 80 549405 1195 14.938 12,212 -116 4 0 100 --- 0
284 7102 Тридевятое Воеводство 28 0 282 10.071 700 0 0 0 100 --- 0
285 7110 †Guardians of Russia† 86 0 743 8.640 700 0 0 0 100 --- 0
286 7127 Боевые Н'вахи 28 0 360 12.857 670 0 0 0 100 --- 0
287 7153 League of Shadows 72 2030677 813 11.292 700 0 0 0 100 --- 0
288 7181 The Elite Warriors 80 0 904 11.300 700 0 0 0 100 --- 0
289 7183 Polish Elite 49 0 474 9.673 700 0 0 0 100 --- 0
290 7185 Kobra 22 85000 205 9.318 700 0 0 0 100 --- 0
291 7227 Steel Dragons 2 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
292 7279 The Dragon Slaughter 113 180740 1257 11.124 700 0 0 0 100 --- 0
293 7360 Rutenia II Гайдамаки 69 0 803 11.638 651 0 0 0 100 --- 0
294 7365 Warriors Guild Wrath 41 0 392 9.561 700 0 0 0 100 --- 0
295 7382 Kingdom 42 0 400 9.524 700 0 0 0 100 --- 0
296 7395 GoD: Guardians of Dragons 22 270150 206 9.364 700 0 0 0 100 --- 0
297 7425 The Witchers Guild 9 0 110 12.222 600 0 0 0 100 --- 0
298 7490 European Foreign Legion 178 1506199 2463 13.837 11,907 268 6 0 100 --- 0
299 7654 Othelens Lights 1 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
300 7705 † Angels & Demons Ψ 193 4057978 2890 14.974 6,156 308 8 0 100 --- 0
301 7777 Бессмертные 191 38849045 3273 17.136 39,329 854 10 0 100 --- 0
302 8008 Банда Джокера 4 25200 20 5.000 675 0 0 0 100 --- 0
303 8100 Empire Lords and Heroes' Unions 2 0 0 0.000 700 0 0 0 100 --- 0
304 8109 The Order Of Phoenix 8 40346 39 4.875 700 0 0 0 100 --- 0
305 8160 Sempiternal 58 114000 580 10.000 169 0 0 0 100 --- 0
306 8212 Воины Ктулху 194 37225 2573 13.263 2,200 250 0 0 100 --- 0
307 8224 Войско Дальнего Востока 49 1580400 459 9.367 700 0 0 0 100 --- 0
308 8284 Боевая Лига Империи 41 0 271 6.610 710 0 0 0 100 --- 0
309 8382 Legion of Heaven 30 304221 334 11.133 675 0 0 0 100 --- 0
311 8489 Ангелы и Воины 27 0 237 8.778 700 0 0 0 100 --- 0
312 8652 World is Yours 24 260000 261 10.875 291 0 0 0 100 --- 0
313 8433 _Чудная Долина_ 120 56669 1104 9.200 164 10 3 0 100 --- 0
314 6628 Императорский Легион 3 5000 11 3.667 675 0 0 0 100 --- 0
315 3002 Broken Wings 15 5000 173 11.533 675 0 0 0 100 --- 0
316 8026 < Три Богатыря > 195 1397061 2663 13.656 10,608 428 5 0 100 --- 0
317 5053 Таверна "Элемент" 22 0 194 8.818 700 0 0 0 100 --- 0
318 6561 ~Black Thelema: Chaotic Evil~ 11 494826 108 9.818 700 0 0 0 100 --- 0
319 4976 Цитадель Хаоса 26 21500 242 9.308 375 0 0 0 100 --- 0
320 9017 Рассвет Руси 8 0 39 4.875 700 0 0 0 100 --- 0
321 8415 Воля 43 1265000 483 11.233 677 0 0 0 100 --- 0
322 9228 Братство без Знамён 1 111 0 0.000 150 0 0 0 100 --- 0
323 8477 Fire Land 1 0 0 0.000 250 0 0 0 100 --- 0
324 5625 Брестская Крепость 57 254877 659 11.561 2,070 0 0 0 100 --- 0
325 8502 ~Orden of snow leopards~ 72 22677 794 11.028 1,286 0 0 0 100 --- 0
326 6812 _Brotherhood of darknesS_ 11 0 85 7.727 0 0 0 0 100 --- 0
327 6118 Владыки Мира Империи 85 19800 1097 12.906 0 0 0 0 100 --- 0
328 9426 Орден Рыцарей - меченосцев 180 298577 1914 10.633 1,592 20 4 0 100 --- 0
329 9259 Electos 8 400000 89 11.125 0 0 0 0 100 --- 0
330 9595 Immortal Dynasty 36 21711 409 11.361 178 8 2 0 100 --- 0
331 9681 Moldova 87 217000 686 7.885 0 0 0 0 100 --- 0
332 9100 Кабачок "Кабачок" 17 610466 210 12.353 0 0 0 0 100 --- 0
333 2694 Дарийский Союз 28 790000 286 10.214 20 0 0 0 100 --- 0
334 9378 Blackred 22 0 208 9.455 0 0 0 0 100 --- 0
335 3474 Скованные одной цепью 31 66300 319 10.290 0 0 0 0 100 --- 0
336 9739 Den 1 0 0 0.000 0 0 0 0 100 --- 0
337 8048 Оазис в пустыне 85 0 1127 13.259 0 0 0 0 100 --- 0
338 9960 Хронос 7 72622 54 7.714 0 0 0 0 100 --- 0
339 10088 Fallen angels of darkness™ 1 183 0 0.000 0 0 0 0 100 --- 0
340 10131 Defence of the Ancient 7 5215 60 8.571 0 0 0 0 100 --- 0
341 9836 Падший отряд 3 5000 8 2.667 0 0 0 0 100 --- 0
342 10133 Талисман 25 159000 273 10.920 0 0 0 0 100 --- 0
343 4601 "11 друзей Эльфа" 17 255000 261 15.353 0 0 0 0 100 --- 0
344 7736 †AssassinS† 57 0 663 11.632 602 0 0 0 100 --- 0
345 10177 Империя ОС 162 115473 1971 12.167 7,597 414 4 0 100 --- 0
Колличество строк
Страница из